
DL4型顆粒強度測定儀技術指標:
|              產 品 規 格  |                          1000N  |                          2000N  |                          5000N  |                          10kN  |         
|              zui大力值負荷  |                          1000N  |                          2000N  |                          5000N  |                          10000N  |         
|              zui大樣品尺寸  |                          60mm  |         |||
|              相 對 誤 差  |                          ±1%  |         |||
|              顯示分辨率  |                          1N  |         |||
|              zui大數據存儲  |                          2000顆樣品  |         |||
|              多種工作方式  |                          儀器提供四種工作方式,可以根據不同使用情況進行設定: 1-球型樣品測試 2-徑向測試; 3-軸向測試 4-測堆壓  |         |||
|              異常數據處理  |                          可設定異常數據處理,提供三種剔除方式: 0─ 不剔除; 1─剔除zui大和zui小各一顆; 2─剔除zui大和zui小各兩顆  |         |||
|              低強度值設定  |                          可設定合格指標下限值(低強度值),并能參加運算  |         |||
|              計算功能及顯示方式設定 
  |                          可進行強度均值,標準離差、變異系數、低強度百分率的計算。根據不同需要提供兩種顯示方式供選擇: 1─顯示全部(原始數據和計算結果);2─只顯示計算結果。  |         |||
|              打印功能及打印方式設定  |                          連接打印機,可以打印出原始數據和計算結果的強度測試報告。根據不同需要提供兩種打印方式供選擇: 1─打印全部(原始數據和計算結果);2─只打印計算結果。  |         |||
|              過量程保護  |                          該儀器設計了過量程保護功能,有效的保護了力傳感器免受超負荷力加載,測量超力值量程的樣品時壓頭自動返回,數據作廢。  |         |||
|              工作電源  |                          220V±10% 50Hz  |         |||
|              整機功耗  |                          ≤200W  |         |||
上一篇 : KM-5A型顆粒磨耗測定儀
下一篇 : DL5型顆粒強度測定儀